Хотите продавать на Satu?
satu.kz
Болты ГОСТ 7798-70 (аналог DIN 933) с шестигранной головкой, коробка 5 кг 303080- серия «МАСТЕР» - фото 1 - id-p116055936
Характеристики и описание
    • Производитель
Преимущества
  • Шестигранная головка под ключ позволяет создать высокий крутящий момент при затягивании соединения,
  • Класс прочности 5.8 обеспечивает необходимую жесткость конструкции,
  • Цинковое покрытие надежно защищает от коррозии.
Описание

Болты изготовлены из высококачественной стали в полном соответствии с действующими стандартами и техническими предписаниями. Широко применяются в машиностроении, приборостроении, строительстве, быту и т.д.

Применение

Для создания разъемного резьбового соединения деталей и конструкций в строительстве и машиностроении

Техническая информация
АртикулМетрическая резьба (d)Длина (L), ммСтандартРазмер под ключ (S), ммВысота головки (k), ммШаг резьбы, ммДиаметр описанной окружности (е), ммУпаковка, кг
303080-05-010М510ГОСТ 7805-7083.50.8мин. 8.85 кг., ( ≈1959 шт ±3%)
303080-05-012М512ГОСТ 7805-7083.50.8мин. 8.85 кг., ( ≈1764 шт ±3%)
303080-05-014М514ГОСТ 7805-7083.50.8мин. 8.85 кг., ( ≈1642 шт ±3%)
303080-05-016М516ГОСТ 7805-7083.50.8мин. 8.85 кг., ( ≈1537 шт ±3%)
303080-05-020М520ГОСТ 7805-7083.50.8мин. 8.85 кг., ( ≈1311 шт ±3%)
303080-05-025М525ГОСТ 7805-7083.50.8мин. 8.85 кг., ( ≈1146 шт ±3%)
303080-05-030М530ГОСТ 7805-7083.50.8мин. 8.85 кг., ( ≈1012 шт ±3%)
303080-05-035М535ГОСТ 7805-7083.50.8мин. 8.85 кг., ( ≈910 шт ±3%)
303080-05-040М540ГОСТ 7805-7083.50.8мин. 8.85 кг., ( ≈824 шт ±3%)
303080-05-050М550ГОСТ 7805-7083.50.8мин. 8.85 кг., ( ≈686 шт ±3%)
303080-06-010М610ГОСТ 7798-70104.01.0мин. 10.95 кг., ( ≈1220 шт ±3%)
303080-06-012М612ГОСТ 7798-70104.01.0мин. 10.95 кг., ( ≈1119 шт ±3%)
303080-06-016М616ГОСТ 7798-70104.01.0мин. 10.95 кг., ( ≈960 шт ±3%)
303080-06-020М620ГОСТ 7798-70104.01.0мин. 10.95 кг., ( ≈851 шт ±3%)
303080-06-025М625ГОСТ 7798-70104.01.0мин. 10.95 кг., ( ≈733 шт ±3%)
303080-06-030М630ГОСТ 7798-70104.01.0мин. 10.95 кг., ( ≈656 шт ±3%)
303080-06-035М635ГОСТ 7798-70104.01.0мин. 10.95 кг., ( ≈596 шт ±3%)
303080-06-040М640ГОСТ 7798-70104.01.0мин. 10.95 кг., ( ≈538 шт ±3%)
303080-06-045М645ГОСТ 7798-70104.01.0мин. 10.95 кг., ( ≈495 шт ±3%)
303080-06-050М650ГОСТ 7798-70104.01.0мин. 10.95 кг., ( ≈457 шт ±3%)
303080-06-060М660ГОСТ 7798-70104.01.0мин. 10.95 кг., ( ≈393 шт ±3%)
303080-06-070М670ГОСТ 7798-70104.01.0мин. 10.95 кг., ( ≈349 шт ±3%)
303080-06-080М680ГОСТ 7798-70104.01.0мин. 10.95 кг., ( ≈309 шт ±3%)
303080-08-010М810ГОСТ 7798-70135.31.25мин. 14.25 кг., ( ≈595 шт ±3%)
303080-08-012М812ГОСТ 7798-70135.31.25мин. 14.25 кг., ( ≈542 шт ±3%)
303080-08-016М816ГОСТ 7798-70135.31.25мин. 14.25 кг., ( ≈476 шт ±3%)
303080-08-020М820ГОСТ 7798-70135.31.25мин. 14.25 кг., ( ≈426 шт ±3%)
303080-08-025М825ГОСТ 7798-70135.31.25мин. 14.25 кг., ( ≈372 шт ±3%)
303080-08-030М830ГОСТ 7798-70135.31.25мин. 14.25 кг., ( ≈344 шт ±3%)
303080-08-035М835ГОСТ 7798-70135.31.25мин. 14.25 кг., ( ≈305 шт ±3%)
303080-08-040М840ГОСТ 7798-70135.31.25мин. 14.25 кг., ( ≈283 шт ±3%)
303080-08-045М845ГОСТ 7798-70135.31.25мин. 14.25 кг., ( ≈258 шт ±3%)
303080-08-050М850ГОСТ 7798-70135.31.25мин. 14.25 кг., ( ≈243 шт ±3%)
303080-08-055М855ГОСТ 7798-70135.31.25мин. 14.25 кг., ( ≈220 шт ±3%)
303080-08-060М860ГОСТ 7798-70135.31.25мин. 14.25 кг., ( ≈208 шт ±3%)
303080-08-065М865ГОСТ 7798-70135.31.25мин. 14.25 кг., ( ≈194 шт ±3%)
303080-08-070М870ГОСТ 7798-70135.31.25мин. 14.25 кг., ( ≈182 шт ±3%)
303080-08-080М880ГОСТ 7798-70135.31.25мин. 14.25 кг., ( ≈170 шт ±3%)
303080-08-090М890ГОСТ 7798-70135.31.25мин. 14.25 кг., ( ≈149 шт ±3%)
303080-10-016М1016ГОСТ 7798-70176.41.5мин. 18.75 кг., ( ≈256 шт ±3%)
303080-10-020М1020ГОСТ 7798-70176.41.5мин. 18.75 кг., ( ≈231 шт ±3%)
303080-10-025М1025ГОСТ 7798-70176.41.5мин. 18.75 кг., ( ≈210 шт ±3%)
303080-10-030М1030ГОСТ 7798-70176.41.5мин. 18.75 кг., ( ≈193 шт ±3%)
303080-10-035М1035ГОСТ 7798-70176.41.5мин. 18.75 кг., ( ≈173 шт ±3%)
303080-10-040М1040ГОСТ 7798-70176.41.5мин. 18.75 кг., ( ≈164 шт ±3%)
303080-10-045М1045ГОСТ 7798-70176.41.5мин. 18.75 кг., ( ≈149 шт ±3%)
303080-10-050М1050ГОСТ 7798-70176.41.5мин. 18.75 кг., ( ≈142 шт ±3%)
303080-10-055М1055ГОСТ 7798-70176.41.5мин. 18.75 кг., ( ≈130 шт ±3%)
303080-10-060М1060ГОСТ 7798-70176.41.5мин. 18.75 кг., ( ≈123 шт ±3%)
303080-10-065М1065ГОСТ 7798-70176.41.5мин. 18.75 кг., ( ≈115 шт ±3%)
303080-10-070М1070ГОСТ 7798-70176.41.5мин. 18.75 кг., ( ≈110 шт ±3%)
303080-10-080М1080ГОСТ 7798-70176.41.5мин. 18.75 кг., ( ≈98 шт ±3%)
303080-10-090М1090ГОСТ 7798-70176.41.5мин. 18.75 кг., ( ≈90 шт ±3%)
303080-10-100М10100ГОСТ 7798-70176.41.5мин. 18.75 кг., ( ≈85 шт ±3%)
303080-10-120М10120ГОСТ 7798-70176.41.5мин. 18.75 кг., ( ≈72 шт ±3%)
303080-12-020М1220ГОСТ 7798-70197.51.75мин. 20.95 кг., ( ≈161 шт ±3%)
303080-12-025М1225ГОСТ 7798-70197.51.75мин. 20.95 кг., ( ≈151 шт ±3%)
303080-12-030М1230ГОСТ 7798-70197.51.75мин. 20.95 кг., ( ≈130 шт ±3%)
303080-12-035М1235ГОСТ 7798-70197.51.75мин. 20.95 кг., ( ≈119 шт ±3%)
303080-12-040М1240ГОСТ 7798-70197.51.75мин. 20.95 кг., ( ≈110 шт ±3%)
303080-12-045М1245ГОСТ 7798-70197.51.75мин. 20.95 кг., ( ≈102 шт ±3%)
303080-12-050М1250ГОСТ 7798-70197.51.75мин. 20.95 кг., ( ≈96 шт ±3%)
303080-12-055М1255ГОСТ 7798-70197.51.75мин. 20.95 кг., ( ≈90 шт ±3%)
303080-12-060М1260ГОСТ 7798-70197.51.75мин. 20.95 кг., ( ≈84 шт ±3%)
303080-12-070М1270ГОСТ 7798-70197.51.75мин. 20.95 кг., ( ≈75 шт ±3%)
303080-12-080М1280ГОСТ 7798-70197.51.75мин. 20.95 кг., ( ≈68 шт ±3%)
303080-12-090М1290ГОСТ 7798-70197.51.75мин. 20.95 кг., ( ≈62 шт ±3%)
303080-12-100М12100ГОСТ 7798-70197.51.75мин. 20.95 кг., ( ≈57 шт ±3%)
303080-12-120М12120ГОСТ 7798-70197.51.75мин. 20.95 кг., ( ≈49 шт ±3%)
303080-16-040М1640ГОСТ 7798-702410.02.0мин. 26.25 кг., ( ≈56 шт ±3%)
303080-16-050М1650ГОСТ 7798-702410.02.0мин. 26.25 кг., ( ≈49 шт ±3%)
303080-16-060М1660ГОСТ 7798-702410.02.0мин. 26.25 кг., ( ≈43 шт ±3%)
303080-16-070М1670ГОСТ 7798-702410.02.0мин. 26.25 кг., ( ≈40 шт ±3%)
303080-16-080М1680ГОСТ 7798-702410.02.0мин. 26.25 кг., ( ≈36 шт ±3%)
303080-16-090М1690ГОСТ 7798-702410.02.0мин. 26.25 кг., ( ≈33 шт ±3%)
303080-16-100М16100ГОСТ 7798-702410.02.0мин. 26.25 кг., ( ≈30 шт ±3%)
303080-16-120М16120ГОСТ 7798-702410.02.0мин. 26.25 кг., ( ≈26 шт ±3%)
303080-20-040М2040ГОСТ 7798-703012.52.5мин. 33.05 кг., ( ≈32 шт ±3%)
303080-20-050М2050ГОСТ 7798-703012.52.5мин. 33.05 кг., ( ≈29 шт ±3%)
303080-20-060М2060ГОСТ 7798-703012.52.5мин. 33.05 кг., ( ≈26 шт ±3%)
303080-20-070М2070ГОСТ 7798-703012.52.5мин. 33.05 кг., ( ≈23 шт ±3%)
303080-20-080М2080ГОСТ 7798-703012.52.5мин. 33.05 кг., ( ≈21 шт ±3%)
303080-20-090М2090ГОСТ 7798-703012.52.5мин. 33.05 кг., ( ≈20 шт ±3%)
303080-20-100М20100ГОСТ 7798-703012.52.5мин. 33.05 кг., ( ≈19 шт ±3%)
303080-20-120М20120ГОСТ 7798-703012.52.5мин. 33.05 кг., ( ≈16 шт ±3%)
303080-20-140М20140ГОСТ 7798-703012.52.5мин. 33.05 кг., ( ≈14 шт ±3%)
303080-20-160М20160ГОСТ 7798-703012.52.5мин. 33.05 кг., ( ≈13 шт ±3%)
Был online: 05.05
MEGA-TOOLS
Рейтинг не сформирован
3 года на Satu.kz
Менее 100 заказов
Отзывы о продавце
  • Покупатель
    25.09.2022
    Спасибо большое. Привезли, установили, показали. Рахмет магазину.
    Хорошее обслуживание
    Быстро связались
    Быстро отправили
    Вежливый продавец
    Актуальная цена
  • Покупатель
    16.05.2022
    Никто не отреагировал на заказ, видимо товара нет в наличии.
    Товара не было в наличии
  • Покупатель
    14.11.2021
    Со мной не связались

Болты ГОСТ 7798-70 (аналог DIN 933) с шестигранной головкой, коробка 5 кг 303080- серия «МАСТЕР»

В наличии
Цену уточняйте
Заказ у продавца — от 10000 ₸
Алматинская область  
Доставка
  • Иконка доставки
    Самовывоз (Бесплатно)
  • Иконка доставки
    почтой
  • Иконка доставки
    курьером магазина (Бесплатно)
  • Иконка доставки
    курьером (Бесплатно при условии)
Оплата и гарантии
  • Иконка оплаты
    Безналичный расчет Kaspi bank
  • Иконка оплаты
    Наличными